
የምርት: ኤፍኤል የአየር ሙቀት መለዋወጫ
ምርቶች ጠቀሜታ
1. ከፍተኛ. ክወና ያነሰ እና 16bar ጋር እኩል ነው
2. ትልቅ ማራገቢያ እና ረቂቅ, ኃይለኛ ሞተር የተገጠመለት
3. በቀላሉ መጫን እና ለምርጫዎች 10 ዓይነቶች
የኤፍኤል የአየር ሙቀት መለዋወጫ ተከታታይ በዋናነት ለእግረኛ ማሽነሪዎች እንደ ቁፋሮዎች ፣ ሎደሮች ፣ ፎርክሊፍቶች ፣ ክሬኖች ፣ ማጫወቻዎች ፣ የመንገድ ግንባታ ማሽነሪዎች ፣ የግንባታ ማሽነሪዎች ፣ ወዘተ እና ለሌሎች የሃይድሮሊክ ፣ የቅባት ስርዓቶች እና የሙቀት ልውውጥ ማቀዝቀዣ ስርዓቶች ተስማሚ ናቸው ። የሚሠራው መካከለኛ ወደሚፈለገው የሙቀት መጠን ሊቀዘቅዝ ይችላል.
FL የአየር ሙቀት መለዋወጫ ተከታታይ ቴክኒካዊ;
የሙቀት ማስተላለፊያ ቅንጅት K ≤ 55W / m2 · K ንድፍ ሙቀት ≤ 100 ℃
የሥራ ጫና ≤ 1.6MPa
የግፊት ቅነሳ ≤ 0.1MPa
የ FL የአየር ሙቀት መለዋወጫ ተከታታይ ማዘዣ ኮድ
| ኤችኤስ- | FL | - | 10 | * |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
(1) HS = በሃድሰን ኢንዱስትሪ
(2) FL = FL የአየር ሙቀት መለዋወጫ, የአየር አይነት ማቀዝቀዣ
(3) L = ከፍተኛ. ግፊት 20Mpa / 200bar
(4) * = ለበለጠ መረጃ
የ FL የአየር ሙቀት መለዋወጫ መጫኛ ልኬቶች

| ሞዴል | A | B | C | D | E | F | H | C1 (ከፍተኛ) | G | J | d | አየር (M3/ሀ) | የአየር ኃይል (KW) | የደጋፊ ቁጥር (NUMNUMX) |
| FL2 | 390 | 392 | 260 | M22 * 1.5 | 240 | 245 | 225 | 95 | 61 | 170 | 12 | 805 | 0.05 | 2.5 |
| FL3.15 | 340 | 414 | 260 | M22 * 1.5 | 286 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | 12 | 935 | 0.05 | 2.5 |
| FL4 | 375 | 440 | 260 | M22 * 1.5 | 310 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | 12 | 1065 | 0.09 | 2.5 |
| FL5 | 410 | 478 | 288 | M27 * 2 | 310 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | 12 | 1390 | 0.09 | 3 |
| FL6.3 | 460 | 502 | 288 | M27 * 2 | 340 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | 12 | 1610 | 0.09 | 3 |
| Fl8 | 480 | 530 | 318 | M36 * 2 | 356 | 295 | 260 | 97 | 86 | 268 | 12 | 1830 | 0.09 | 3 |
| FL10 | 550 | 596 | 318 | M36 * 2 | 415 | 345 | 290 | 69 | 89 | 268 | 12 | 2210 | 0.12 | 3.5 |
| FL12.5 | 570 | 650 | 400 | M36 * 2 | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | 12 | 3340 | 0.25 | 4 |
| FL16 | 670 | 650 | 400 | M36 * 2 | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | 12 | 3884 | 0.25 | 4 |
| FL20 | 720 | 756 | 434 | M42 * 2 | 575 | 500 | 390 | 35 | 90 | 374 | 12 | 6500 | 0.60 | 5 |
| FL35 | 970 | 908 | 610 | ኤፍ.ኤል. ዲጂ50 | 680 | 680 | 520 | 80 | 103 | 450 | 12 | 15000 | 2.2 | 7 |
| FL45 | 1420 | 786 | 564 | G2 ″ | 575 | 1100 | 420 | 80 | 120 | 350 | 12 | 6500*2 | 0.60*2 | 5*2 |
| FL60 | 1500 | 810 | 550 | ኤፍ.ኤል. ዲጂ65 | 400 | 1482 | 300 | 100 | 130 | 390 | 12 | 8000*2 | 0.75*2 | 6*2 |


